Namcot
Company · 81 games · all platforms
| Game | Platform | Year |
|---|---|---|
| Babel | Sharp X68000 | 1995 |
| Babel no Tou | Nintendo Entertainment System | 1986 |
| Barunba | MSX2 | 1990 |
| Barunba | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
| Battle Fleet | Nintendo Entertainment System | 1990 |
| Bosconian | MSX | 1984 |
| Chibi Maruko-chan - Quiz de Piihyara | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1992 |
| Cosmo Gang - The Puzzle | Super Nintendo | 1993 |
| Cosmo Gang - The Video | Super Nintendo | 1992 |
| Devil Man | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Dig Dug | Nintendo Entertainment System | 1985 |
| Dig Dug II | Nintendo Entertainment System | 1985 |
| Digital Devil Story - Megami Tensei | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Digital Devil Story - Megami Tensei II | Nintendo Entertainment System | 1990 |
| Dragon Buster | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Dragon Buster II - Yami no Fuuin | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Dragon Saber | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1991 |
| Druaga no Tou | MSX | 1986 |
| Family Circuit | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Family Circuit '91 | Nintendo Entertainment System | 1991 |
| Family Tennis | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Famista 2 | Game Boy | 1992 |
| Famista 3 | Game Boy | 1993 |
| Final Blaster | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
| Final Lap | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Galaxian | Nintendo Entertainment System | 1984 |
| Genpei Toumaden | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
| Haidi Liang Wanli | Mega Drive | 1991 |
| Heisei Tensai Bakabon | Nintendo Entertainment System | 1991 |
| Hydlide 3 - Yami kara no Houmonsha | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Jikuu Yuuden - Debias | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Juvei Quest | Nintendo Entertainment System | 1991 |
| Kaijuu Monogatari | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| King & Balloon | MSX | 1984 |
| King of Kings | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Ki no Bouken - The Quest of Ki | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Kung-Fu Heroes | Wii U | 1986 |
| Lasalle Ishii no Child's Quest | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Maerchen Maze | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
| Mappy | Nintendo Entertainment System | 1984 |
| Mappy Kids | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Metro-Cross | Nintendo Entertainment System | 1986 |
| Namco Classic | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Namco Classic II | Nintendo Entertainment System | 1992 |
| Namco Classic II | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Namco Prism Zone - Dream Master | Nintendo Entertainment System | 1992 |
| Namco Prism Zone - Dream Master | Nintendo Entertainment System | 1992 |
| Obocchama-kun | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1991 |
| Pac-Land | Nintendo Entertainment System | 1985 |
| Pac-Man | Famicom Disk System | 1990 |
| Pac-Mania | MSX2 | 1989 |
| Pro Yakyuu World Stadium | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1988 |
| Pro Yakyuu World Stadium '91 | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1991 |
| Rayban the Third | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Return of Ishtar, The | MSX2 | 1988 |
| Sangokushi - Chuugen no Hasha | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Sangokushi II - Haou no Tairiku | Nintendo Entertainment System | 1992 |
| Sangokushi III - Haou no Tairiku | Nintendo Entertainment System | 1992 |
| Sanma no Meitantei | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Sky Kid | Epoch Super Cassette Vision | 1986 |
Page 1 / 2
Next »