Namcot
Company · 72 games · all platforms
| Game | Platform | Year |
|---|---|---|
| Babel No Tou | Nintendo Entertainment System | 1986 |
| Barunba | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
| Battle City | Nintendo Entertainment System | 1985 |
| Battle Fleet | Nintendo Entertainment System | 1990 |
| Bosconian | MSX | 1984 |
| Chibi Maruko Chan - Quiz De Piihyara | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1992 |
| Cosmo Gang - The Puzzle | Super Nintendo | 1993 |
| Cosmo Gang - The Video | Super Nintendo | 1992 |
| Devil Man | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Dig Dug | Nintendo Entertainment System | 1985 |
| Digital Devil Story - Megami Tensei | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Digital Devil Story - Megami Tensei 2 | Nintendo Entertainment System | 1990 |
| Dragon Buster | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Dragon Buster 2 - Yami No Fuuin | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Dragon Saber - After Story Of Dragon Spirit | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1991 |
| Dream Master | Nintendo Entertainment System | 1992 |
| Druaga No Tou | MSX | 1986 |
| Family Circuit | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Family Circuit '91 | Nintendo Entertainment System | 1991 |
| Family Tennis | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Famista 2 | Game Boy | 1992 |
| Famista 3 | Game Boy | 1993 |
| Final Blaster | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
| Final Lap | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Fushigi No Umi No Nadia | Mega Drive | 1991 |
| Galaxian | Nintendo Entertainment System | 1984 |
| Genpei Toumaden | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
| Heisei Tensai Bakabon | Nintendo Entertainment System | 1991 |
| Hydlide 3 - Yami Kara No Houmonsha | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Jikuu Yuuden - Debias | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Juvei Quest | Nintendo Entertainment System | 1991 |
| Kaijuu Monogatari | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| King And Balloon | MSX | 1984 |
| King Of Kings | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Ki No Bouken - The Quest Of Ki | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Lasalle Ishii No Child's Quest | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Lupin Sansei - Pandora No Isan | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Mappy | Nintendo Entertainment System | 1984 |
| Mappy Kids | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Märchen Maze | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
| Metro Cross | Nintendo Entertainment System | 1986 |
| Namco Classic | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Namco Classic 2 | Nintendo Entertainment System | 1992 |
| Obocchama Kun | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1991 |
| Pac-Land | Nintendo Entertainment System | 1985 |
| Pac-man | Famicom Disk System | 1990 |
| Pac-mania | MSX2 | 1989 |
| Pro Yakyuu World Stadium | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1988 |
| Pro Yakyuu World Stadium '91 | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1991 |
| Return Of Ishtar, The | MSX2 | 1988 |
| San Goku Shi 2 - Haou No Tairiku | Nintendo Entertainment System | 1992 |
| San Goku Shi - Chuugen No Hasha | Nintendo Entertainment System | 1988 |
| Sanma No Meitantei | Nintendo Entertainment System | 1987 |
| Splatterhouse - Wanpaku Graffiti | Nintendo Entertainment System | 1989 |
| Star Luster | Nintendo Entertainment System | 1985 |
| Super Family Circuit | Super Nintendo | 1994 |
| Super Xevious - Gamp No Nazo | Nintendo Entertainment System | 1986 |
| Tower Of Druaga, The | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1992 |
| Valkyrie No Bouken - Toki No Kagi Densetsu | Nintendo Entertainment System | 1986 |
| Valkyrie No Densetsu | PC Engine / TurboGrafx-16 | 1990 |
Page 1 / 2
Next »