Hebdogiciel
Company · 49 games · all platforms
| Game | Platform | Year |
|---|---|---|
| 3D Morpion | Amstrad CPC | 1985 |
| Angoisse | Amstrad CPC | 1986 |
| Belote | Commodore 64 | 1983 |
| Belote Retournée | Commodore 64 | 1986 |
| Bomber | Thomson MO/TO | 1986 |
| Boule Infernale, La | Amstrad CPC | 1985 |
| Bowling Fou | Thomson MO/TO | 1985 |
| Break Out | Commodore 64 | 1984 |
| Cartomancia | Commodore 64 | 1985 |
| Cassebrique | Thomson MO/TO | 1986 |
| Catapulte | Thomson MO/TO | 1984 |
| Chopp The Robot | Atari 7800 | |
| Devil's Gallery | Commodore 64 | 1986 |
| Donald et Riri | Amstrad CPC | 1985 |
| Electric Runner | Amstrad CPC | 1985 |
| Energic | Thomson MO/TO | 1985 |
| Fantomas | Amstrad CPC | 1986 |
| Fox | Amstrad CPC | 1985 |
| Frogi | Commodore 64 | 1984 |
| Glouton | Thomson MO/TO | 1986 |
| Gnafu | Commodore 64 | 1984 |
| Indiana | Thomson MO/TO | 1985 |
| Isabelle et le Dragon | Thomson MO/TO | 1985 |
| Le Château maudit | Commodore 64 | 1985 |
| Marathon Cosmique | Thomson MO/TO | 1985 |
| Master Rubik's Cube | Amstrad CPC | 1985 |
| Météores | Amstrad CPC | 1985 |
| Meynaupede | Amstrad CPC | 1985 |
| Mission U72 | Thomson MO/TO | 1986 |
| Monkey King | Amstrad CPC | 1985 |
| Mystère De Ming-fonko, Le | Thomson MO/TO | 1986 |
| Nervous Break Down | Amstrad CPC | 1985 |
| Othello | Amstrad CPC | 1985 |
| Pit | Amstrad CPC | 1985 |
| Poker | Amstrad CPC | 1985 |
| Puissance 4 | Amstrad CPC | 1985 |
| Quaero | Thomson MO/TO | 1985 |
| Risk | Thomson MO/TO | 1986 |
| Schtroumpf | Commodore 64 | 1984 |
| Scrounch | Amstrad CPC | 1985 |
| Sirius Attack | Commodore 64 | 1985 |
| Space | Commodore 64 | 1986 |
| Star Fight | Amstrad CPC | 1985 |
| Tank Of Tron 2 | Amstrad CPC | 1986 |
| Tennis | Amstrad CPC | 1985 |
| Trempoline | Amstrad CPC | 1985 |
| Voyage Au Coeur Du Mo5 | Thomson MO/TO | 1985 |
| Winner Poker | Commodore 64 | 1985 |
| Yahtzee | Thomson MO/TO | 1985 |
Page 1 / 1